Naturen forsvinner der du bor
Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter 15 valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Sjekk din kommunes resultater nærmere - ved å trykke på den i rangeringslisten under!
Samlet rangering | Kommune | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesodden | |||||
2 | Oslo kommune | |||||
3 | Bærum | |||||
4 | Vestby | |||||
5 | Solund | |||||
352 | Trysil | |||||
353 | Sokndal | |||||
354 | Fitjar | |||||
355 | Askvoll | |||||
356 | Gamvik |
info
Oversikt over kilder og metode for Naturkampen 2022.
Sjekk gjerne ut Naturkampen 2021 for fjorårets rangering.