Naturen forsvinner der du bor
Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter 15 valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Sjekk din kommunes resultater nærmere - ved å trykke på den i rangeringslisten under!
Samlet rangering | Kommune | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tolga | |||||
26 | Lesja | |||||
37 | Vågå | |||||
49 | Søndre Land | |||||
54 | Stor-Elvdal | |||||
318 | Eidskog | |||||
322 | Tynset | |||||
327 | Øyer | |||||
332 | Vestre Slidre | |||||
352 | Trysil |
info
Oversikt over kilder og metode for Naturkampen 2022.
Sjekk gjerne ut Naturkampen 2021 for fjorårets rangering.